<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fejér megye program, rendezvény, fesztivál, hír és információs oldala Székesfehérvár - Dunaújváros - Mór - Bicske - Velencei-tó! Otthon vagyunk Fejér megyében!</title>
	<atom:link href="http://fejermegye.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fejermegye.com</link>
	<description>Információk minden mennyiségben Fejér megyéről - Otthon vagyunk Fejér megyében...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nadapi Csillagvirág Vendégház</title>
		<link>http://fejermegye.com/kiemelt-ajanlatok/nadapi-csillagvirag-vendeghaz/</link>
		<comments>http://fejermegye.com/kiemelt-ajanlatok/nadapi-csillagvirag-vendeghaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fejermegye.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiemelt ajánlatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fejermegye.com/?p=9852</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/12/131csillagvirag-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="131csillagvirag" title="131csillagvirag" /></div><strong>8097 Nadap, Haladás út 29.</strong><br/>
<strong>Tel: <span style="color: #800000;">+36-30-5133-196, 06-22-470-981</span></strong><br/>
<span style="color: #0000ff;"><strong>Egész Évben nyitva!</strong></span><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/12/131csillagvirag-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="131csillagvirag" title="131csillagvirag" /></div><p><strong>8097 Nadap, Haladás út 29.</strong><br/><br />
<strong>Tel: <span style="color: #800000;">+36-30-5133-196, 06-22-470-981</span></strong><br/><br />
<span style="color: #0000ff;"><strong>Egész Évben nyitva!</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fejermegye.com/kiemelt-ajanlatok/nadapi-csillagvirag-vendeghaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fejér megyei Polgárőr Nap 2011. &#8211; Videó</title>
		<link>http://fejermegye.com/video/fejer-megyei-polgaror-nap-2011-video/</link>
		<comments>http://fejermegye.com/video/fejer-megyei-polgaror-nap-2011-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 17:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fejermegye.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek-cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó és környéke]]></category>
		<category><![CDATA[Videó]]></category>
		<category><![CDATA[Dinnyés]]></category>
		<category><![CDATA[Fejér megyei Polgárőr Nap]]></category>
		<category><![CDATA[fejermegye.com]]></category>
		<category><![CDATA[Polgárőrség]]></category>
		<category><![CDATA[Program Dinnyés]]></category>
		<category><![CDATA[velenceito.info programok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fejermegye.com/?p=9733</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="27" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/10/polgaror1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="polgaror1" title="polgaror1" /></div>Elkészült az idei Megyei Polgárőr Napon készített videó filmünk. Érdemes megnézni! A filmet a fejermegye.com és a velenceito.info közösen készítette &#8211; díjmentesen -  a Gárdonyi Polgárőrség kérésére.
Aki nem látta volna a képeket, az itt megnézheti!

Kattints ide a beágyazott videó megtekintéséhez.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="50" height="27" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/10/polgaror1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="polgaror1" title="polgaror1" /></div><p style="text-align: justify;"><strong>Elkészült az idei Megyei Polgárőr Napon készített videó filmünk.</strong> Érdemes megnézni! A filmet a fejermegye.com és a velenceito.info közösen készítette &#8211; díjmentesen -  a Gárdonyi Polgárőrség kérésére.</p>
<p style="text-align: justify;">Aki nem látta volna a képeket, az <strong><a href="http://velenceito.info/kek-hirek/megyei-polgaror-napot-tartottak-dinnyesen-kepek/" target="_blank">itt megnézheti!</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://fejermegye.com/video/fejer-megyei-polgaror-nap-2011-video/"><em>Kattints ide a beágyazott videó megtekintéséhez.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fejermegye.com/video/fejer-megyei-polgaror-nap-2011-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II. Megyekorzó a Megyeháza udvarán &#8211; 2011. szeptember 10.</title>
		<link>http://fejermegye.com/szekesfehervarinfo-hu/ii-megyekorzo-a-megyehaza-udvaran-2011-szeptember-10/</link>
		<comments>http://fejermegye.com/szekesfehervarinfo-hu/ii-megyekorzo-a-megyehaza-udvaran-2011-szeptember-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fejermegye.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Székesfehérvár és környéke]]></category>
		<category><![CDATA[Fejér megye]]></category>
		<category><![CDATA[fejermegye.com]]></category>
		<category><![CDATA[Megyekorzó]]></category>
		<category><![CDATA[Program Székesfehérvár]]></category>
		<category><![CDATA[Székesfehérvár]]></category>
		<category><![CDATA[szekesfehervarinfo.hu programok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fejermegye.com/?p=9674</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="35" height="50" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/megyekorzo1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="megyekorzo1" title="megyekorzo1" /></div>2011. szeptember 10-én, szombaton reggel 8-tól délután 14 óráig várják az érdeklődőket a II. Megyekorzóra Székesfehérváron a Megyeháza udvarán.
 Körülbelül 30 standon lesznek portékák. Újdonság, hogy zöldség, gyümölcs, savanyúság, méz is lesz a kínált termékek között.
A megye több településéről vesznek részt a termelők és kiállítók például: Kápolnásnyék, Felcsút, Enying, Csókakő, Isztimér, Tác, Pázmánd, Pátka, Nadap, Sárbogárd, és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="35" height="50" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/megyekorzo1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="megyekorzo1" title="megyekorzo1" /></div><p style="text-align: justify;"><strong>2011. szeptember 10-én, szombaton reggel 8-tól délután 14 óráig várják az érdeklődőket a II. Megyekorzóra Székesfehérváron a Megyeháza udvarán.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Körülbelül 30 standon lesznek portékák. Újdonság, hogy zöldség, gyümölcs, savanyúság, méz is lesz a kínált termékek között.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A megye több településéről vesznek részt a termelők és kiállítók például:</strong> Kápolnásnyék, Felcsút, Enying, Csókakő, Isztimér, Tác, Pázmánd, Pátka, Nadap, Sárbogárd, és Székesfehérvár.</p>
<p style="text-align: justify;"> Ez alkalommal kézműves foglalkozásokat szerveztek a gyerekeknek, így alkalmuk lesz a fafaragás, gyöngyfűzés, csipkeverés fortélyait ellesni, több standon pedig kóstolóval is készülnek.</p>
<p style="text-align: justify;"> <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/megyekorzo1.jpg" rel="lightbox[9674]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9675" title="megyekorzo1" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/megyekorzo1-480x678.jpg" alt="" width="480" height="678" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fejermegye.com/szekesfehervarinfo-hu/ii-megyekorzo-a-megyehaza-udvaran-2011-szeptember-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem vészhelyzet, hanem gyakorlás miatt szólnak szerdán a szirénák</title>
		<link>http://fejermegye.com/kek-hirek/nem-veszhelyzet-hanem-gyakorlas-miatt-szolnak-szerdan-a-szirenak/</link>
		<comments>http://fejermegye.com/kek-hirek/nem-veszhelyzet-hanem-gyakorlas-miatt-szolnak-szerdan-a-szirenak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fejermegye.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek-cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Kék hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Székesfehérvár és környéke]]></category>
		<category><![CDATA[fejermegye.com]]></category>
		<category><![CDATA[Gyakorlat]]></category>
		<category><![CDATA[Katasztrófavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Rendőrség]]></category>
		<category><![CDATA[Székesfehérvár]]></category>
		<category><![CDATA[szekesfehervarinfo.hu cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Tűzoltóság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fejermegye.com/?p=9656</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/flaga.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="flaga" title="flaga" /></div>A veszélyes anyagokkal foglalkozóknál a kormányrendelet két besorolási kategóriát különböztet meg. A felső küszöbös üzemekkel rendelkező települések önkormányzatai &#8211; ilyen Székesfehérvár is a FLAGA LPG ZRt. működése révén &#8211; külső védelmi terv készítésére kötelezettek. Ezt háromévente teljes körűen, évente pedig részlegesen gyakorolják is a szakemberek, az esetleges vészhelyzetek könnyebb felszámolása érdekében. Szerdán Székesfehérváron ismét sor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/flaga.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="flaga" title="flaga" /></div><p style="text-align: justify;"><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/flaga.jpg" rel="lightbox[9656]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9657" title="flaga" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/flaga-180x134.jpg" alt="" width="180" height="134" /></a>A veszélyes anyagokkal foglalkozóknál a kormányrendelet két besorolási kategóriát különböztet meg. A felső küszöbös üzemekkel rendelkező települések önkormányzatai &#8211; ilyen Székesfehérvár is a FLAGA LPG ZRt. működése révén &#8211; külső védelmi terv készítésére kötelezettek.</strong> Ezt háromévente teljes körűen, évente pedig részlegesen gyakorolják is a szakemberek, az esetleges vészhelyzetek könnyebb felszámolása érdekében. Szerdán Székesfehérváron ismét sor kerül egy ilyen gyakorlásra. A program során a városban telepített szirénák kétszer szólalnak majd meg.</p>
<p style="text-align: justify;">A települések polgári védelmi besorolásának meghatározó tényezője az adott település területén elhelyezkedő veszélyeztető üzem. Székesfehérvár Megyei Jogú Város területén ilyen a (volt Shell) Töltőüzeme. A szervezett védekezés, a lakosság védelme érdekében a jogszabály belső és külső védelmi terv kidolgozását írja elő. Ezt háromévente teljes körűen, évente pedig részlegesen gyakorolják is a szakemberek.<em><strong> Székesfehérváron 2011. szeptember 7-én, szerdán a Külső Védelmi terv részleges gyakorlására kerül sor.</strong></em> A programban a Sóstó Ipari Park és a Vásárhelyi úti lakótelep területe, valamint a város nevelési és oktatási intézményei érintettek.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A gyakorlat során a lakossági riasztó-tájékoztató eszközökön keresztül hangzik majd el a figyelmeztetés, és megkülönböztető jelzéseket használó járművek közlekedése zavarhatja a városban élők nyugalmát.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>A szirénajel kétszer lesz halható:<br />
</em></strong>A katasztrófa riadó szirénajele: 120 másodpercig tartó, változó hangmagasságú folyamatos szirénahang.</p>
<p style="text-align: justify;">A riadó feloldásának szirénajele: 2 x 30 másodpercig tartó, állandó  hangmagasságú szirénahang 30 másodperces szünettel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A lakosságnak a szirénajel vételét követően nincs feladata, tényleges veszélyhelyzet nem áll majd fenn!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A gyakorlás közös biztonságunkat szolgálja, az esetleges kellemetlenségek miatt az érintettek türelmét kérik a közérdekű feladat ellátásában résztvevők!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fejermegye.com/kek-hirek/nem-veszhelyzet-hanem-gyakorlas-miatt-szolnak-szerdan-a-szirenak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szerdától permetezik a platánfákat Fehérváron</title>
		<link>http://fejermegye.com/hirek/szerdatol-permetezik-a-platanfakat-fehervaron/</link>
		<comments>http://fejermegye.com/hirek/szerdatol-permetezik-a-platanfakat-fehervaron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fejermegye.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek-cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Székesfehérvár és környéke]]></category>
		<category><![CDATA[fejermegye.com]]></category>
		<category><![CDATA[Székesfehérvár]]></category>
		<category><![CDATA[szekesfehervarinfo.hu cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Városgondnokság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fejermegye.com/?p=9617</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/platan1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="platan1" title="platan1" /></div>Növényvédelmi munkákat végeznek szerdától Székesfehérváron. A felhasználásra kerülő szerek méhekre nem veszélyes, vizekre viszont kifejezetten veszélyes kategóriákba tartoznak.
A platánfák permetezésére szeptember 7-től 20-ig, a 19.00 és 6.00 közötti időszakban kerül sor.. Felhasználásra kerülő szerek: Mirage 45 EC, Decis Mega, Silwet és Ferticare. A szerek méhekre nem veszélyes, vizekre viszont kifejezetten veszélyes kategóriákba tartoznak. A Városgondnokság [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/platan1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="platan1" title="platan1" /></div><p style="text-align: justify;"><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/platan1.jpg" rel="lightbox[9617]"><img class="alignright size-full wp-image-9621" title="platan1" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/platan1.jpg" alt="" width="120" height="90" /></a>Növényvédelmi munkákat végeznek szerdától Székesfehérváron. A felhasználásra kerülő szerek méhekre nem veszélyes, vizekre viszont kifejezetten veszélyes kategóriákba tartoznak.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A platánfák permetezésére szeptember 7-től 20-ig, a 19.00 és 6.00 közötti időszakban kerül sor.. Felhasználásra kerülő szerek: Mirage 45 EC, Decis Mega, Silwet és Ferticare. A szerek méhekre nem veszélyes, vizekre viszont kifejezetten veszélyes kategóriákba tartoznak. A Városgondnokság kéri az autósokat, hogy a permetezés időszaka alatt a platánfák közelében fokozott figyelemmel parkoljanak!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fejermegye.com/hirek/szerdatol-permetezik-a-platanfakat-fehervaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét a ballonoké a főszerep Agárdon a hétvégén</title>
		<link>http://fejermegye.com/hirek/ismet-a-ballonoke-a-foszerep-agardon-a-hetvegen/</link>
		<comments>http://fejermegye.com/hirek/ismet-a-ballonoke-a-foszerep-agardon-a-hetvegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fejermegye.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek-cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó és környéke]]></category>
		<category><![CDATA[Agárd]]></category>
		<category><![CDATA[fejermegye.com]]></category>
		<category><![CDATA[Program Agárd]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballon Karnevál]]></category>
		<category><![CDATA[velencei-tó]]></category>
		<category><![CDATA[velenceito.info cikkek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fejermegye.com/?p=9595</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/b3.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="b3" title="b3" /></div>A XVII. Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballon Karnevál 2011 szeptember 9-11. között kerül megrendezésre a Velencei–tónál, ahol  10-15 hőlégballon repül több napon keresztül.
Szeptember 10-én, szombaton tartják közönség-napjukat egész napos rendezvény keretében, az agárdi Parkerdőben, különböző földi és légi programok kerülnek bemutatásra.

A színes ballonok készülődése, felszállása vonzza leginkább a tekinteteket, de a légiparádéra, ejtőernyős ugrásokra is sokan kíváncsiak. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/b3.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="b3" title="b3" /></div><p style="text-align: justify;"><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/b1.jpg" rel="lightbox[9595]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9604" title="b1" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/b1-180x135.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>A XVII. Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballon Karnevál 2011 szeptember 9-11. között kerül megrendezésre a Velencei–tónál, ahol  10-15 hőlégballon repül több napon keresztül.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Szeptember 10-én, szombaton tartják közönség-napjukat egész napos rendezvény keretében, az agárdi Parkerdőben, különböző földi és légi programok kerülnek bemutatásra.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/b2.jpg" rel="lightbox[9595]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9605" title="b2" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/b2-480x360.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A színes ballonok készülődése, felszállása vonzza leginkább a tekinteteket, de a légiparádéra, ejtőernyős ugrásokra is sokan kíváncsiak. Utána hatalmas csoki- és cukorkaeső hull a leszállópályára a páratlan légiakrobatikát bemutató helikopterből. A délutáni tombolasorsoláson értékes nyeremények, többek között hőlégballonos repülésre szóló utalvány is kisorsolásra kerül. Látogatók sora érkezik távoli városokból a Velencei-tó mellé erre a napra a hőlégballonok kedvéért, Akik elfáradnak,a sörsátornál megpihenhetnek a nap további rendezvényei előtt, és a család pedig megtekintheti a kirakodóvásár színes kavalkádját.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/b3.jpg" rel="lightbox[9595]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9606" title="b3" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/09/b3-480x360.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A színpadi programok után késő délután kezdődő utcabálon a hangulatot a G&amp;B zenekar biztosítja, melyet csodálatos esti fáklyázás, azaz a Night Glowing követ, majd tűzijátékkal zárul a rendezvény, ami remélhetőleg ezúttal is sok-sok embernek okoz örömöt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://fejermegye.com/programok/a-xvii-velencei-tavi-nemzetkozi-holegballon-karneval-2011-szeptember-10/" target="_blank">Részletes program itt!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fejermegye.com/hirek/ismet-a-ballonoke-a-foszerep-agardon-a-hetvegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Színesfém tolvajokat fogtak Ercsiben</title>
		<link>http://fejermegye.com/kek-hirek/szinesfem-tolvajokat-fogtak-ercsiben/</link>
		<comments>http://fejermegye.com/kek-hirek/szinesfem-tolvajokat-fogtak-ercsiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fejermegye.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dunaújváros]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek-cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Kék hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Betörés]]></category>
		<category><![CDATA[dunaujvarosinfo.hu kék hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Ercsi]]></category>
		<category><![CDATA[fejermegye.com]]></category>
		<category><![CDATA[Rendőrség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fejermegye.com/?p=9584</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/08/ercsi_laktanya.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ercsi_laktanya" title="ercsi_laktanya" /></div>Ercsi &#8211; Öten másztak át hétfőn este Ercsiben a II. Rákóczi Ferenc laktanya kerítésén, hogy az őrzött területről színesfém tárgyakat vigyenek el. A pakolás közben a biztonsági őr kutyája zavarta meg őket. Öten öt felé szaladtak…
Este hét óra után nem sokkal értesítették a rendőrséget arról, hogy illetéktelenek hatoltak be a laktanyába. Az öt tettes a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/08/ercsi_laktanya.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ercsi_laktanya" title="ercsi_laktanya" /></div><p style="text-align: justify;"><strong><em><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/08/ercsi_laktanya.jpg" rel="lightbox[9584]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9585" title="ercsi_laktanya" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/08/ercsi_laktanya-180x135.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>Ercsi</em> &#8211; Öten másztak át hétfőn este Ercsiben a II. Rákóczi Ferenc laktanya kerítésén, hogy az őrzött területről színesfém tárgyakat vigyenek el. A pakolás közben a biztonsági őr kutyája zavarta meg őket. Öten öt felé szaladtak…</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Este hét óra után nem sokkal értesítették a rendőrséget arról, hogy illetéktelenek hatoltak be a laktanyába. Az öt tettes a kerítésen mászott be, majd betörték az egyik raktárépület ajtaját és az épületben fellelt színesfém tárgyakat pakolták össze. A zsákok elvitelében a biztonsági őr kutyája zavarta meg őket. Az állat elől szanaszét szaladtak, maguk mögött eldobálva a zsákokat. Egy fiatalkorú lányt és egy másik nőt sikerült elfogni. Az Ercsi Rendőrőrsön lopás<br />
vétség gyanúja miatt hallgatták ki őket a nyomozók. A hölgyek viszont tagadnak. Állítják, hogy bodzát akartak szedni az őrzött laktanya területén. Három társukat még keresi a rendőrség.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fejermegye.com/kek-hirek/szinesfem-tolvajokat-fogtak-ercsiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiatal lány halt meg a balesetben</title>
		<link>http://fejermegye.com/kek-hirek/fiatal-lany-halt-meg-a-balesetben/</link>
		<comments>http://fejermegye.com/kek-hirek/fiatal-lany-halt-meg-a-balesetben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dunaújváros]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek-cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Kék hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó és környéke]]></category>
		<category><![CDATA[Baleset]]></category>
		<category><![CDATA[dunaujvarosinfo.hu kék hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fejermegye.com]]></category>
		<category><![CDATA[Pusztaszabolcs]]></category>
		<category><![CDATA[Rendőrség]]></category>
		<category><![CDATA[Velence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fejermegye.com/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="39" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/08/rendorauto5001.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="rendorauto500" title="rendorauto500" /></div>Velence &#8211; Pusztaszabolcs - Egy fiatal lány életét vesztette, egy személy súlyos, négyen könnyen sérültek abban a balesetben ami vasárnapra virradó éjjel történt Velencét Pusztaszabolccsal összekötő 6207-es úton.
A rendőrség eddigi adatai szerint az Opel Corsa Velence felé haladása közben eddig tisztázatlan okból letért az úttestről és többszöri átfordulás után a szántóföldön állt meg. Az autót vezető [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="50" height="39" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/08/rendorauto5001.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="rendorauto500" title="rendorauto500" /></div><p style="text-align: justify;"><strong><em><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/08/rendorauto5001.jpg" rel="lightbox[9551]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9553" title="rendorauto500" src="http://fejermegye.com/wp-content/uploads/2011/08/rendorauto5001-180x141.jpg" alt="" width="180" height="141" /></a>Velence &#8211; Pusztaszabolcs</em> - Egy fiatal lány életét vesztette, egy személy súlyos, négyen könnyen sérültek abban a balesetben ami vasárnapra virradó éjjel történt Velencét Pusztaszabolccsal összekötő 6207-es úton.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A rendőrség eddigi adatai szerint az Opel Corsa Velence felé haladása közben eddig tisztázatlan okból letért az úttestről és többszöri átfordulás után a szántóföldön állt meg. Az autót vezető fiatal férfi súlyosan sérült, egy az autó hátsó ülésén baloldalt ülő 19 fiatal hölgy a helyszínen életét vesztette. Az Opel további négy utasa elsődleges megállapítás szerint könnyen sérült.</p>
<p style="text-align: justify;">A sofőr, a vele szemben alkalmazott szonda szerint nem volt ittas.</p>
<p style="text-align: justify;">A baleset helyszínelés és műszaki mentés idejére 05.30 percig teljes útzár volt, a forgalmat 06.00 óráig fél pályán, váltakozó irányból engedték a dunaújvárosi rendőrök. A forgalom 06.00 órától mindkét irányban megindult.</p>
<p style="text-align: justify;">A baleset körülményeinek feltárására, valamint a felelősség megállapítására szakértők bevonásával vizsgálatot indított a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fejermegye.com/kek-hirek/fiatal-lany-halt-meg-a-balesetben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1200-an indultak a 2. Velencei Tóúszáson &#8211; képek</title>
		<link>http://fejermegye.com/hirek/1200-an-indultak-a-2-velencei-touszason-kepek/</link>
		<comments>http://fejermegye.com/hirek/1200-an-indultak-a-2-velencei-touszason-kepek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fejermegye.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Fényképek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek-cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó és környéke]]></category>
		<category><![CDATA[BSI Velencei Tóúszás]]></category>
		<category><![CDATA[fejermegye.com]]></category>
		<category><![CDATA[Gárdony]]></category>
		<category><![CDATA[Program Grádony]]></category>
		<category><![CDATA[velencei-tó]]></category>
		<category><![CDATA[velenceito.info cikkek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fejermegye.com/?p=9542</guid>
